3 Phase Low Frequency Online UPS LD31 Series
$0.00
Shipped From Abroad
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
Description
HIGH INTELLIGENCE AND RELIABLE POWER SUPPLY
IGBT Technology
Full microprocessor control with no-break static and manual bypasses.
Online double conversion technology (VFl) with isolation transformer on theinverter output.
Extremely high short-circuit current to ensure compatibility with the most diffificult transformer applications (lighting, drives and industrial processes) and an isolation transformer on the inverter output.
Compatibled with Watch & Save 3000 software as standard and can be remotely monitored using the Power NetGuard system from anywhere in the world.
SIMPLE TO INSTALL
Capability to install the UPS into any distribution system(neutral not required on rectifier input).
Capability to separate the rectifier/bypass power networks and to power them from two separate sources, without Galvanic isolation(Necessary on UPS without an output transformer
MAXIMUM BATTERY CARE
Battery deep discharge protection;
Temperature compensating charger;
Built-in automatic and manual battery test feature.
OTHER CHARACTERISTICS
0.8/0.9 power factor suitable for powering ICT and lndustrial loads.
BACK FEED protection: to avoid energy feeding back into the mains supply cause a fault occur.
MAXIMUM RELIABILITY AND AVAILABILITY
Connect up to 6 units in parallel or N+1 redundancy, even of different power ratings.
The UPS continue to work in parallel even if one of theinterconnecting communication cables is disconnected(CLOSED LOOP)
LOW CONSUMPTION LEVELS
LF31 Series UPS can achieve efficiencies >98% thanks to selectable Economy Mode which can be used in stable electrical environments to provide power supply continuity when the mains fail.
ADVANCE COMMUNICATION:
RS485/RS232/Dry Contact/SNMP(Optional)
Specifications
Model | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Capacity | 8KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | |
INPUT | |||||||||
Rated voltage | 380/400/415 VAC Three-phase | ||||||||
Voltage range | ±20% | ||||||||
Frequency range | 45-65Hz | ||||||||
Power factor | >0.92 with harmonic filter | ||||||||
Current harmonic distortion | <5% with harmonic filter | ||||||||
Soft Start | 0 -100% in 10″ | ||||||||
BYPASS INPUT | |||||||||
Rated voltage | 230VAC Single Phase | ||||||||
Permitted voltage range | ±15% (selectable from ±10% to ±25% from front panel) | ||||||||
Rated frequency | 50/60Hz | ||||||||
Permitted frequency range | ±2% (selectable from ±1% to ±5% from front panel) | ||||||||
Standard features | Back Feed portection; split bypass line | ||||||||
BATTERY | |||||||||
Type | VRLA AGM / GEL;NICd | ||||||||
Battery Voltage | 384VDC | ||||||||
Maximum recharge current(A) | 0.2 X C10 | ||||||||
AC ripple voltage | <1% | ||||||||
INVERTER OUTPUT | |||||||||
Rated power(kVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Active power(kW) | 8KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | |
Number of phases | 1 | ||||||||
Rated voltage(V) | 230VAC Single Phase | ||||||||
Regulation of the output voltage | 220 ~ 244VAC phase/neutral (from control panel) | ||||||||
Crest factor(Ipeak/Irms) | 3:1 | ||||||||
Static stability | ±1% | ||||||||
Dynamic stability | ±5% | ||||||||
Frequency | 50/60Hz configurable | ||||||||
Overload | 110% 125% 150% of the rated current for 5h/10’/1′ | ||||||||
Frequency stability | ±0.05% on mains failure | ||||||||
System | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | |
Remote signaling | Volt free contacts | ||||||||
Remote controls | EPO and Bypass | ||||||||
Communication | RS232 + Romote Contacts | ||||||||
Operation temperature | 0℃ to ~ 40℃ | ||||||||
Relative humidity | <95% non condensing | ||||||||
Colour | Light grey ( RAL 7035) | ||||||||
Noise | 54dBA at 1m | 60dBA at 1m | 65dBA at 1m | ||||||
Protection degree | IP20 | ||||||||
Efficiency Smart Mode | Up to 98% | ||||||||
Compliance | Safety:EN 62040-1-1(Directive 2006/95/EC); EMC:6200-2(Directive 2004/108/EC) | ||||||||
Weight(KG)N.W | 176 | 220 | 205 | 213 | 295 | 440 | 520 | 770 | |
Dimensions:(WxDxH)mm | 555*730*1210 | 800*730*1400 | 1115*730*1400 | ||||||
Internal batteries | optional | optional | optional | No | No | No | No | No |
Quick Comparison
Settings | 3 Phase Low Frequency Online UPS LD31 Series remove | OPzV Tubular Gel Battery 60AH-3000AH remove | High Frequency Rack Mount UPS RTX Series remove | Line Interactive UPS DP Series 600VA-3000VA remove | Portable Power Station Advance Series 300W-1000W remove | High Frequency Modular UPS RM Plus Series 300 KW-500KW remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 3 Phase Low Frequency Online UPS LD31 Series remove | OPzV Tubular Gel Battery 60AH-3000AH remove | High Frequency Rack Mount UPS RTX Series remove | Line Interactive UPS DP Series 600VA-3000VA remove | Portable Power Station Advance Series 300W-1000W remove | High Frequency Modular UPS RM Plus Series 300 KW-500KW remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560130139-2 | SF1033560130139-18 | SF1033560130139-13 | SF1033560130139-17 | SF1033560130139-21 | SF1033560130139-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Features:1)19 inches standard design of rack mount, compact structure. 2)Sin wave output provides best power supply guarantee. 3)Zero transfer time between mains mode and battery mode. 4)Detection function of input neutral wire and live wire. 5)Having voltage surge protection function and strong anti-interference function. 6)Equipped with correction function of input power factor 7) Supporting mobile smart monitoring card , users can real-time monitor every data of the UPS by mobile APP.Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Features:
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Features:
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DescriptionHIGH INTELLIGENCE AND RELIABLE POWER SUPPLY IGBT Technology Full microprocessor control with no-break static and manual bypasses. Online double conversion technology (VFl) with isolation transformer on theinverter output. Extremely high short-circuit current to ensure compatibility with the most diffificult transformer applications (lighting, drives and industrial processes) and an isolation transformer on the inverter output. Compatibled with Watch & Save 3000 software as standard and can be remotely monitored using the Power NetGuard system from anywhere in the world. SIMPLE TO INSTALL Capability to install the UPS into any distribution system(neutral not required on rectifier input). Capability to separate the rectifier/bypass power networks and to power them from two separate sources, without Galvanic isolation(Necessary on UPS without an output transformer MAXIMUM BATTERY CARE Battery deep discharge protection; Temperature compensating charger; Built-in automatic and manual battery test feature. OTHER CHARACTERISTICS 0.8/0.9 power factor suitable for powering ICT and lndustrial loads. BACK FEED protection: to avoid energy feeding back into the mains supply cause a fault occur. MAXIMUM RELIABILITY AND AVAILABILITY Connect up to 6 units in parallel or N+1 redundancy, even of different power ratings. The UPS continue to work in parallel even if one of theinterconnecting communication cables is disconnected(CLOSED LOOP) LOW CONSUMPTION LEVELS LF31 Series UPS can achieve efficiencies >98% thanks to selectable Economy Mode which can be used in stable electrical environments to provide power supply continuity when the mains fail. ADVANCE COMMUNICATION: RS485/RS232/Dry Contact/SNMP(Optional)Specifications
| Features:
OPzV batteries offer high capacity reserve power and true deep cycling performance. With a design life of 20 years and a maintenance-free operation, OPzV battery are perfect for regions with an unstable supply of electricity. OPzV battery are also completely spill-proof, which makes them safe to install anywhere, even in remote environments with minimal supervision. Technical Specifications
| Features:1)19 inches standard design of rack mount, compact structure. 2)Sin wave output provides best power supply guarantee. 3)Zero transfer time between mains mode and battery mode. 4)Detection function of input neutral wire and live wire. 5)Having voltage surge protection function and strong anti-interference function. 6)Equipped with correction function of input power factor 7) Supporting mobile smart monitoring card , users can real-time monitor every data of the UPS by mobile APP.Technical Specifications
| Features:
Application:
Technical Specifications:
| Features:One of the most popular rechargeable battery generators in the market. It comes with AC outlets,DC car port,three Quick Charge USB ports,one Type-C port and built-in fast charging wireless charger. Applications:
Technical Specifications
| Features:
Specifications:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.