COMPRESSED BREATHING AIR MONITOR
Ask for Price$0.00
Shipped From Abroad
Key Features
- Provides continuous monitoring 24/7
- Low maintenance and is easy to install and maintain
- Provides 90 days of datalogging which you can easily retrieve via a USB connection
- Cost effective alternative to colorimetric tube testing
- Supplied as either a fixed or portable version depending upon your needs
- Can be used on any breathing air compressor
- Digital display
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
A Reliable Tool
The ACG+ offers continuous monitoring of up to five different gas variables (oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, volatile organic compounds and water vapor) and simultaneously displays results for testing and calibration purposes. This eliminates potential delays and downtimes while test results are sent out for analysis.
The ACG+ has also made cumbersome colorimetric tubes obsolete by drastically reducing the potential for human error in gas analysis. The continuous monitoring also has virtually eliminated the need for time-consuming spot checks.
The ACG+ simultaneously scans for O2, CO2, CO, VOCs and water vapor, making it one of the most versatile tools any vessel can utilize. The automatic data log provides additional peace of mind for decision makers.
A Cost Effective Solution
You can’t put a price on safety, reliability and peace of mind. The Analox development team created the ACG+ to combine multiple tasks simultaneously, reducing the need for multiple analyzer units, costly test tubes, and often, extended times in port for repairs.
The ACG+ is available in either a fixed location model or convenient portable units. This adaptability provides designers, procurement officers and equipment specialists some options in closed quarter situations.
A Tool, Easy To Install And Maintain
While each ACG+ unit can monitor up to five gasses simultaneously, each analytical system operating in the ACG+ is independent of the others. This means sensors can be replaced individually without needlessly causing downtime.
An Easy Choice
The Analox ACG+ has been proven effective in military situations around the world. The unit’s continuous and specific monitoring capabilities make it an easy choice for key decision-makers.
Technical Specifications
ACG+
Power | 24V DC |
Optional battery power | NiMH or Li-ION |
Optional mains adaptor | Universal input 95 to 250 V AC, 50/60 Hz |
IP Rating | IP45 |
Response Time | T90 <120 seconds T90 <15 minutes H2O sensor |
Temperature | Operating: −5 °C to 50 °C / 23°F to 122°F Storage: −10 °C to 60°C / 14°F to 140°F |
Flow rate | 0.5L per minute (max) |
Inlet Pressure | 5-10 Bar Gauge (Optional regulator can be purchased) |
Humidity | 0-99% RH (Non Condensing) |
Outputs | 1 x normally open relay contacts 1 x normally closed relay contacts 3 x 24 V DC switched output |
ACG+ Sensors
O2 Sensor | CO2 Sensor | CO Sensor | VOC Sensor | Water Vapor Sensor | |
---|---|---|---|---|---|
Range | 0 to 50% | 0 to 1000 ppm | 0 to 20 ppm | 0 to 100 ppm | 0 to 100 mg/m3 |
Accuracy | ±(0.035% O2 + 1% of reading + ±(0.035% O2 + 1% of reading + 0.15% of reading/°C) | ±(25 ppm CO2 + 1% of reading + 1 ppm CO2/°C) | ±(1 ppm CO + 5% of reading + 0.1 ppm CO/°C) | ±(1 ppm VOC + 5% of reading + 0.25% of reading/°C) | ±(0.15 mg/m3 H2O + 20% of reading) |
Technology | Analox MEC intelligent electrochemical oxygen sensor | Analox 5S3 intelligent NDIR sensor | Analox MEC intelligent electrochemical sensor | Analox MEC intelligent PID sensor | Water vapour sensor using capacitive technology |
Click here to download Data Sheet
Click here to download Quick Start Guide
Click here to download User Manual
Quick Comparison
COMPRESSED BREATHING AIR MONITOR remove | Automatic Pipette remove | Optika B-150D-BRPL Digital Binocular Microscope remove | Pipette Holder remove | Optika B-159R-PL Binocular Microscope remove | Glass Measuring Cylinder 500ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COMPRESSED BREATHING AIR MONITOR remove | Automatic Pipette remove | Optika B-150D-BRPL Digital Binocular Microscope remove | Pipette Holder remove | Optika B-159R-PL Binocular Microscope remove | Glass Measuring Cylinder 500ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560130141-3 | SF1033560084-130 | SF1033560098-2 | SF1033560084-148 | SF1033560098-4 | SF1033560084-163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Ask for Price | Ask for Price | Ask for Price | Ask for Price | Ask for Price | $7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shipped From Abroad
Key Features
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| In stock
| Shipped from Abroad
Cordless digital binocular microscope ideal for students and primary schools, with four PLAN achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepoint eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 1 W X-LED1 illumination.
| In stock
The linear and round stands have been designed to fit perfectly of TOPTION Pipette range, TopPette,MicroPette and MicroPette Plus Autoclavable Pipettes. The stands are convenient to hold up 6 pipettes both of single and multi-channel.
| Shipped from Abroad
Cordless binocular microscope ideal for students and primary schools, with four PLAN achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepointeyepieces, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 1 W X-LED1 illumination.
| In stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Reliable ToolThe ACG+ offers continuous monitoring of up to five different gas variables (oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, volatile organic compounds and water vapor) and simultaneously displays results for testing and calibration purposes. This eliminates potential delays and downtimes while test results are sent out for analysis. The ACG+ has also made cumbersome colorimetric tubes obsolete by drastically reducing the potential for human error in gas analysis. The continuous monitoring also has virtually eliminated the need for time-consuming spot checks. The ACG+ simultaneously scans for O2, CO2, CO, VOCs and water vapor, making it one of the most versatile tools any vessel can utilize. The automatic data log provides additional peace of mind for decision makers.A Cost Effective SolutionYou can’t put a price on safety, reliability and peace of mind. The Analox development team created the ACG+ to combine multiple tasks simultaneously, reducing the need for multiple analyzer units, costly test tubes, and often, extended times in port for repairs. The ACG+ is available in either a fixed location model or convenient portable units. This adaptability provides designers, procurement officers and equipment specialists some options in closed quarter situations.A Tool, Easy To Install And MaintainWhile each ACG+ unit can monitor up to five gasses simultaneously, each analytical system operating in the ACG+ is independent of the others. This means sensors can be replaced individually without needlessly causing downtime.An Easy ChoiceThe Analox ACG+ has been proven effective in military situations around the world. The unit’s continuous and specific monitoring capabilities make it an easy choice for key decision-makers. Technical SpecificationsACG+
Click here to download Data SheetClick here to download Quick Start GuideClick here to download User Manual | This Automatic Pipette will help you get your lab up and running in no time—at a great price!
Features:
| Cordless digital binocular microscope ideal for students and primary schools, with four PLAN achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepoint eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 1 W X-LED1 illumination. Slim and easy to carry, it is equipped with all the main controls to start learning how to use an advanced microscope and with long lasting LED illumination to provide over 20 years of use. The
exclusive Li-Ion battery ensures unparalleled duration and fast recharge.
Features:
| The linear and round stands have been designed to fit perfectly of TOPTION Pipette range, TopPette,MicroPette and MicroPette Plus Autoclavable Pipettes. The stands are convenient to hold up 6 pipettes both of single and multi-channel.
Features:
| Cordless binocular microscope ideal for students and primary schools, with four PLAN achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepointeyepieces, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 1 W X-LED1 illumination. Slim and easy to carry, it is equipped with all the main controls to start learning how to use an advanced microscope and with long lasting LED illumination to provide over 20 years of use. The exclusive Li-Ion battery ensures unparalleled duration and fast recharge.
Features:
Click Here To Download Catalogue |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.