Disposable urinary tract guidewire
$0.00
Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
Features:
- A variety of guidewires with gradient hardness design are available to facilitate clinical application selection;
- Medical grade PVP hydrophilic coating with low resistance sliding performance;
- Imported nickel-titanium memory alloy material, with reliable torque control and pushing performance;
- Smooth and soft round tip design reduces patient tissue trauma;
- Soft guide wire tip to reduce damage to the urethra;
- It is scientifically detectable, making guidewire positioning more accurate.
Model Specifications
Model Specifications |
Maximum diameter D(mm) |
Working length L(cm) |
Product Categories |
Product Features |
UGW-80(88)-150-A1(A2, C1, C2) | 0.80, 0.88
|
150 | A: Loach-type guide wire (super-smooth guide wire) | A1: Loach straight guide wire |
A2: Loach elbow guide wire | ||||
C: Zebra guidewire | C1: Zebra straight guidewire | |||
C2: Zebra elbow guidewire |
Quick Comparison
Settings | Disposable urinary tract guidewire remove | Two way, Female Foley Ballon Catheter remove | Urinary Drain Bag U6 remove | Urine Meter Drain Bag remove | Two way, Pediatric Foley Ballon Catheter remove | Nelaton Catheter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disposable urinary tract guidewire remove | Two way, Female Foley Ballon Catheter remove | Urinary Drain Bag U6 remove | Urine Meter Drain Bag remove | Two way, Pediatric Foley Ballon Catheter remove | Nelaton Catheter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560130153-6 | SF1033560130102-62 | SF1033560130102-77 | SF1033560130102-79 | SF1033560130102-60 | SF1033560130102-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped From Abroad
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Features:
Model Specifications
| Features
Two Way, Female type.
Made from natural latex. Silicone Coated.
• Balloon capacity: 5ml or 5-10ml or 5-15ml or 30ml or 30-50ml available.
Available with the option of plastic valve or rubber valve.
| Features
• With needleless or needle sample port.
• With bed sheet clamp.
• With reinforced double hanger and rope hanger
• With T valve.
• Latex-free, packed sterile.
| Features
| Features
Two Way, for pediatric use, with pre-loaded stylet.
Made from natural latex. Silicone Coated.
Available with the option of plastic valve or rubber valve
Rubber Valve
Plastic Valve
| Features
• Proximal end is fitted with universal funnel shaped connector for safe connection to urine bag.
• PVC compatible with catheter lubricants.
• Available with the option of Radio opaque line throughout the length for X-ray visualisation.
• Atraumatic, soft, rounded, closed tip with two lateral eyes-for efficient drainage.
• Colour coded plain connector for easy identification of size.
• For short term bladder catheterization through urethra in male patients.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.