Semi-Automated Rotary Microtome M-240
$0.00
Shipped From Abroad
The M-240 microtome from Myr uses state-of-the-art technology and embodies the our commitment to quality and excellence in the microtomy. It provides the operational convenience and the stability required for outstanding sectioning in routine, research and industry applications.
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
Features
- User friendly interface
Full color TFT 7” display with PCAD (projected capacitive) touchscreen. Size and tilt of the display allow an easy and effortless selection of the parameters and increase user safety.
All required parameters and functions are available on the main screen: section mode, section and trimming thickness, section counter, section sum, remaining travel, retraction and coarse feed, memory function.
- Memory function
MEM key for higher productivity, to retrieve previous cuttings settings when working with uniform paraffin blocks. By simply pressing a key, the specimen moves into the stored MEM position.
- Specimen orienting head
Thanks to a blocking mechanism the easy to operate change system allows to work with different specimen clamps. Indication of 0-position in x and y direction by palpable “click” for the precise alignment of the specimen.
- Motorized specimen feed
Precise, motorized coarse feed in two modes, continuous and step. In continuous mode, speed is selectable between slow and fast to ensure a controlled specimen approach.
- Quick release specimen clamp
Cutting-edge design of the specimen clamp that prevents building up of dirt and facilitates operations with the microtome. The retraction function selectable between 5 -250μ can be deactivated, although it is advisable as it prolongs the life of the blade. ( Default value 40 μ)
- Spacious waste tray
Special antistatic coating prevents paraffin adhesion and minimizes the cleaning time. Ergonomic design with surface for arm rest. Wide area on the top of the microtome for the storage of tools.
- Knife carrier system
Blade holder slides sideways in both directions allowing the use of the entire cutting edge. It accepts low- and high-profile blades. All blade holders are equipped with finger guard for safety reasons.
- Smooth and ergonomic handwheel
The handwheel is perfectly balanced thanks to an innovating counterweight system and can be locked in any angular position. Cutting can be done by turning the handwheel clockwise or counterclockwise.
Technical Data Microtome M-240
Section thickness | |
Total range in (μm) | 0,5 – 100 |
Thickness settings in (μm) | |
0,5 – 5 in increments of 0,5 | |
5 – 20 in increments of 1 | |
20 – 60 in increments of 5 | |
60 – 100 in increments of 10 | |
Trimming | |
Total range in (μm) | 1 – 600 |
Thickness settings in (μm) | |
1 – 10 in increments of 1 | |
10 – 20 in increments of 2 | |
20 – 50 in increments of 5 | |
50 – 100 in increments of 10 | |
100 – 600 in increments of 50 | |
Specimen feed (mm) | 28 ± 1 mm |
Vertical stroke (mm) | 72 ± 1 mm to allow sectioning of mega-cassettes |
User interface | 7” capacitive touchscreen display |
Operating modes | Rotational or Rocking (selectable) |
Specimen retraction | Optional function that can be deactivated |
Total range in (μm) | 5 – 250 μm (selectable in 1 μm increment) |
5 predefined values: 20, 30, 40, 60, 80 μm | |
Default value: 40 μm | |
Motorized coarse feed (μm/sec) | |
300 (slow speed forward) | |
800 (fast speed forward) | |
1800 (ultrafast speed backward) | |
Additional function for forward/backward coarse feed in step mode | |
Blade Holder Type | Two in One for high- and low-profile blades |
Max. specimen size | 50x60x40 mm (w x h x d)
Super cassette clamp 68x48x15 mm |
Specimen orientation | |
± 8º horizontal and vertical | |
Rotational capability: 360º | |
Indication of 0-position by means of click (x and y direction) | |
Power requirements | 100-240 VAC / 50-60Hz |
Consumption | 40 VA |
Dimensions | |
Width | 465 mm |
Depth with tray | 540 mm |
Height | 298 mm |
Weight | 33,9 kg |
Click here to download Catalogue
Quick Comparison
Settings | Semi-Automated Rotary Microtome M-240 remove | Optika B-382PH-ALC Binocular Phase Contrast Microscope remove | Lab/Ward Coat remove | OPTIKA B-383POL Trinocular Polarizing Microscope remove | OPTIKA B-383LD1 Trinocular LED Fluorescence Microscope remove | Optika B-510ASB Trinocular Phase Contrast Microscope remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Semi-Automated Rotary Microtome M-240 remove | Optika B-382PH-ALC Binocular Phase Contrast Microscope remove | Lab/Ward Coat remove | OPTIKA B-383POL Trinocular Polarizing Microscope remove | OPTIKA B-383LD1 Trinocular LED Fluorescence Microscope remove | Optika B-510ASB Trinocular Phase Contrast Microscope remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560130128-4 | SF1033560098-8 | SF1033560084-222 | SF1033560098-16 | SF1033560098-15 | SF1033560098-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price |
|
| $11.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shipped From Abroad
The M-240 microtome from Myr uses state-of-the-art technology and embodies the our commitment to quality and excellence in the microtomy. It provides the operational convenience and the stability required for outstanding sectioning in routine, research and industry applications.
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| Shipped from Abroad
Phase contrast, darkfield and brightfield binocular microscope with W-PLAN objectives, rackless stage and combining the exclusive X-LED3 with ALC (Automatic Light Control) for great-looking, rich and highquality view.
| In stock
| Shipped from Abroad
OPTIKA polarizing microscopes offer a complete system for your laboratory analysis, including polarizer and analyzer filters, Bertrand lens for conoscopic observation, compensator plates, and high-precision rotatable stages. Also available the X-LED illumination system, a high-intensity light source that delivers bright and clear images.
| Shipped from Abroad
Easily accessible controls, including the stage drive, fine focus and brightness control combined with Optika revolutionary ALC system grants maximum comfort and relaxed working conditions.
| Shipped from Abroad
Advanced routine laboratory microscope for brightfield and phase contrast observations with IOS W-PLAN objectives and rackless stage. Ideal for Asbestos analysis in accordance to international rules with 12.5x eyepieces and Walton & Becket graticule to perform perfect asbestos fibers analysis at a glance. The high-efficiency X-LED3 makes it reliable for all transmitted light observations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Features
All required parameters and functions are available on the main screen: section mode, section and trimming thickness, section counter, section sum, remaining travel, retraction and coarse feed, memory function.
Technical Data Microtome M-240
Click here to download Catalogue | Phase contrast, darkfield and brightfield binocular microscope with W-PLAN objectives, rackless stage and combining the exclusive X-LED3 with ALC (Automatic Light Control) for great-looking, rich and highquality view.
Features:
|
| Observation mode: Brightfield, transmitted polarized light and conoscopy.
Bertrand lens and polarizing attachment: Swing-out type with centering mechanism for observation in conoscopy/orthoscopy. Rotatable analyzer from 0° to 90° with graduated scale. Tint plates: 1° order red (λ); λ/4; Quartz wedge.
Head: Trinocular (fixed 50/50), 30° inclined, 360° rotating.
Interpupillary distance: Adjustable between 48 and 75 mm.
Dioptric adjustment: On the left eyepiece tube.
Eyepieces: WF10x/20 mm, high eye-point and secured by screw. One with crosshair.
Nosepiece: Quadruple revolving nosepiece, rotation on ball bearings. Centering system for each objective.
Objectives (strain-free):
IOS N-PLAN POL 4x/0.10
IOS N-PLAN POL 10x/0.25
IOS N-PLAN POL 40x/0.65
IOS N-PLAN POL 60x/0.80
All with anti-fungus treatment.
Specimen stage: Rotatable stage with locking mechanism. Vernier scale with accuracy 0.1 mm. Diameter 160 mm. Specimen slide clamps.
Focusing: Coaxial coarse (adjustable tension) and fine focusing mechanism with limit stop to prevent the contact between objective and specimen.
Condenser: Abbe N.A. 1.25, with objective-coded iris diaphragm, focusable and centerable. With rotating polarizing filter.
Transmitted illumination (Fixed Koehler type): X-LED3 with white 3.6 W LED (6.300 K) with brightness control. Multi-plug 100-240Vac/6Vdc external power supply.
Click Here To Download Catalogue | Product description:
B-380 Series
Upright laboratory microscopes.
Optical system & objectives:
The models of the B-380 series are equipped, depending on the version, with two different types of optical systems: the standard 160mm one and the infinity-corrected system (IOS). In both cases, the field diameter of the eyepieces is 20mm. The focuslenghth of the tube lens is 180 mm the parfocal length of the objectives is 45 mm.
Microscope stand:
Modern and ergonomic, this stand is made of die-cast aluminium. Coarse and fine focusing (graduation: 0.002mm) with coaxial control knobs. Adjustable focusing tension and limit stop.
Heads:
Available in binocular or trinocular version. The heads are equipped with interpupillary distance control (55-75 mm) as well with dioptric compensation. All heads are 360° rotatable and 30° inclined.
Illumination:
The illuminating system consists of X-LED source. The brightness can be adjusted by a rheostat located on the left side of the microscope base.
X-LED 3 - The future of illumination OPTIKA is proud to introduce its own revolutionary LED powered illumination system.
Developed by our R&D dept. it consists of a new combination of LED and optical technology. A new high-efficiency single chip LED works in combination with a special optical lens, which allows to double the intensity of the light generated by the LED itself. The result is a quantity of light equivalent to the light generated by a standard 50W halogen bulb, but with a colour temperature of 6300K. It means white light instead of the yellow one produced by halogen bulbs.
The electrical consumption (3.6W only) shows the high efficiency of the system: the same light intensity with less than 10% of the consumption of a standard halogen bulb. Last but not least, the lifetime of our LED is 50.000 hours, instead of 1.500 hours.
Click Here To Download Catalogue | Advanced routine laboratory microscope for brightfield and phase contrast observations with IOS W-PLAN objectives and rackless stage. Ideal for Asbestos analysis in accordance to international rules with 12.5x eyepieces and Walton & Becket graticule to perform perfect asbestos fibers analysis at a glance. The high-efficiency X-LED3 makes it reliable for all transmitted light observations.
Features:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.