3B Scientific Hand Skeleton Model with Ligaments and Muscles – 3B Smart Anatomy
$0.00
Ship from abroad
The bones, muscles, tendons, ligaments, nerves, arteries, and veins are all featured in this high quality 4 part model of the hand and lower forearm. The dorsal side of the hand shows the extensor muscles as well as portions of the tendons at the wrist as they pass under the extensor retunaculum. The palmar face of the hand is represented in three layers, the first two are removable to allow detailed study of the deeper anatomical layer of the hand. In addition clinically important structures such as the median nerve and superficial palmar arterial arch can be explored in detail in the hand model. The deepest anatomical layer allows for study of the intrinsic muscles and deep palmar arterial arch in addition to other details of the anatomy of the hand. This high quality anatomically correct hand model with ligaments and muscles is great for detailed study.
Delivery & Availability:
Typically 5-7 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
The bones, muscles, tendons, ligaments, nerves, arteries, and veins are all featured in this high quality 4 part model of the hand and lower forearm. The dorsal side of the hand shows the extensor muscles as well as portions of the tendons at the wrist as they pass under the extensor retunaculum. The palmar face of the hand is represented in three layers, the first two are removable to allow detailed study of the deeper anatomical layer of the hand. In addition clinically important structures such as the median nerve and superficial palmar arterial arch can be explored in detail in the hand model. The deepest anatomical layer allows for study of the intrinsic muscles and deep palmar arterial arch in addition to other details of the anatomy of the hand. This high quality anatomically correct hand model with ligaments and muscles is great for detailed study.
Quick Comparison
Settings | 3B Scientific Hand Skeleton Model with Ligaments and Muscles - 3B Smart Anatomy remove | Measuring Beaker 250ml remove | Optika B-150D-BRPL Digital Binocular Microscope remove | Glass Measuring Cylinder 500ml remove | Conical Glass Flask 1000ml remove | Volumetric Flask 250ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 3B Scientific Hand Skeleton Model with Ligaments and Muscles - 3B Smart Anatomy remove | Measuring Beaker 250ml remove | Optika B-150D-BRPL Digital Binocular Microscope remove | Glass Measuring Cylinder 500ml remove | Conical Glass Flask 1000ml remove | Volumetric Flask 250ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560099-14 | SF1033560084-153 | SF1033560098-2 | SF1033560084-163 | SF1033560084-157 | SF1033560084-187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price |
| $4.95 |
| $7.00 | $6.70 | $4.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ship from abroad
The bones, muscles, tendons, ligaments, nerves, arteries, and veins are all featured in this high quality 4 part model of the hand and lower forearm. The dorsal side of the hand shows the extensor muscles as well as portions of the tendons at the wrist as they pass under the extensor retunaculum. The palmar face of the hand is represented in three layers, the first two are removable to allow detailed study of the deeper anatomical layer of the hand. In addition clinically important structures such as the median nerve and superficial palmar arterial arch can be explored in detail in the hand model. The deepest anatomical layer allows for study of the intrinsic muscles and deep palmar arterial arch in addition to other details of the anatomy of the hand. This high quality anatomically correct hand model with ligaments and muscles is great for detailed study.
| In stock
• Height: 95mm
• Width: 85mm
• Diameter: 75mm
• Volume: 250ml
| Shipped from Abroad
Cordless digital binocular microscope ideal for students and primary schools, with four PLAN achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepoint eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 1 W X-LED1 illumination.
| In stock
| In stock
| In stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | The bones, muscles, tendons, ligaments, nerves, arteries, and veins are all featured in this high quality 4 part model of the hand and lower forearm. The dorsal side of the hand shows the extensor muscles as well as portions of the tendons at the wrist as they pass under the extensor retunaculum. The palmar face of the hand is represented in three layers, the first two are removable to allow detailed study of the deeper anatomical layer of the hand. In addition clinically important structures such as the median nerve and superficial palmar arterial arch can be explored in detail in the hand model. The deepest anatomical layer allows for study of the intrinsic muscles and deep palmar arterial arch in addition to other details of the anatomy of the hand. This high quality anatomically correct hand model with ligaments and muscles is great for detailed study. | Measuring beaker • Lined with metric increments up to 200ml • Material: Borosilicate glass • Pouring lip • Great for molecular mixology and molecular gastronomy • Height: 95mm • Width: 85mm • Diameter: 75mm • Volume: 250ml | Cordless digital binocular microscope ideal for students and primary schools, with four PLAN achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepoint eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 1 W X-LED1 illumination. Slim and easy to carry, it is equipped with all the main controls to start learning how to use an advanced microscope and with long lasting LED illumination to provide over 20 years of use. The
exclusive Li-Ion battery ensures unparalleled duration and fast recharge.
Features:
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.