MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor
$7,240.00
Shipped From Abroad
The MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor is a cutting-edge device that assists in cardiopulmonary resuscitation (CPR) by providing consistent and efficient chest compressions.
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
Features
The MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor from SunLife Medical has several features, including:
- 3D compression technology: Combines the cardiac and thoracic pump mechanisms to improve resuscitation efficiency
- Electronic control unit: Includes a 2.8-inch OLED screen that displays compression data in real time
- Adjustable compression: The depth and rate of compression can be adjusted for personalized treatment
- Data storage: Has a capacity of 180 hours and can store data such as CCF, rate, depth, rescue time, compression time, and interruption time
- Multi-channel transmission: Can transmit data via USB, WiFi, and Bluetooth
- CPR data cloud: Provides access to regional cardiac arrest events registration
- Wireless data linkage: Can connect wirelessly with a monitor system to establish a resuscitation feedback mechanism
- Low compression risk: Features a soft start to reduce the risk of fracture
- Low gravity center: Has a gravity center of less than 15 cm to avoid toppling and hurting patients
- Battery: Can work for 60 minutes and the device can work while charging
Quick Comparison
Settings | MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor remove | Conical Glass Flask 1000ml remove | Automatic Pipette remove | Lab/Ward Coat remove | Pipette Holder remove | Optika B-69 Binocular Microscope remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor remove | Conical Glass Flask 1000ml remove | Automatic Pipette remove | Lab/Ward Coat remove | Pipette Holder remove | Optika B-69 Binocular Microscope remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560084-157 | SF1033560084-130 | SF1033560084-222 | SF1033560084-148 | SF1033560098-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $7,240.00 | $6.70 |
| $11.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shipped From Abroad
The MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor is a cutting-edge device that assists in cardiopulmonary resuscitation (CPR) by providing consistent and efficient chest compressions.
Delivery & Availability:
Typically 10-21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
| In stock
| In stock
| In stock
| In stock
The linear and round stands have been designed to fit perfectly of TOPTION Pipette range, TopPette,MicroPette and MicroPette Plus Autoclavable Pipettes. The stands are convenient to hold up 6 pipettes both of single and multi-channel.
| Ship from abroad
Cordless, modern binocular microscope ideal for students and mainly primary schools with achromatic lenses (1000x), FN 18 eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, StagErase™ eraseable mechanical stage, Abbe condenser and 1 W LED illumination with rechargeable batteries.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
https://youtu.be/8dyQXvobeuA?si=SBuvkIWP0K1tdJ5B
https://youtu.be/8vBfiTMyF5M?si=ncuh2Lmrv1OzK01X
FeaturesThe MCC-E5 Electric-driven 3D Chest Compressor from SunLife Medical has several features, including:
|
| This Automatic Pipette will help you get your lab up and running in no time—at a great price!
Features:
|
| The linear and round stands have been designed to fit perfectly of TOPTION Pipette range, TopPette,MicroPette and MicroPette Plus Autoclavable Pipettes. The stands are convenient to hold up 6 pipettes both of single and multi-channel.
Features:
| Cordless, modern binocular microscope ideal for students and mainly primary schools with achromatic lenses (1000x), FN 18 eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, StagErase™ eraseable mechanical stage, Abbe condenser and 1 W LED illumination with rechargeable batteries. Slim and easy to carry, it is equipped with arm/wrist rest support to reduce the fatigue during use and long lasting LED illumination to provide over 20 years of use.
Features:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.