Chemistry-Experiments / Clinical Chemistry / Laboratory Equipment / Medical Equipment / Physics Experiments / Scientific & Medical Education
Volumetric Flask 1000ml
$4.10
In stock
- Classification: Flask
- Capacity: 1000mL
- Class: A
- Material: Neutral Glass
- Capacity Tolerance: 0.40mL
- Out Diameter of Neck: 28mm
- Out Diameter of Body: 125mm
Delivery & Availability:
Typically 5-7 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
- Classification: Flask
- Capacity: 1000mL
- Class: A
- Material: Neutral Glass
- Capacity Tolerance: 0.40mL
- Out Diameter of Neck: 28mm
- Out Diameter of Body: 125mm
Quick Comparison
Volumetric Flask 1000ml remove | Volumetric Flask 500ml remove | OPTIKA B-382PL-ALC Binocular Brightfeld Microscope remove | Optika B-69 Binocular Microscope remove | Conical Glass Flask 500ml remove | Pipette Holder remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Volumetric Flask 1000ml remove | Volumetric Flask 500ml remove | OPTIKA B-382PL-ALC Binocular Brightfeld Microscope remove | Optika B-69 Binocular Microscope remove | Conical Glass Flask 500ml remove | Pipette Holder remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560084-189 | SF1033560084-188 | SF1033560098-13 | SF1033560098-1 | SF1033560084-159 | SF1033560084-148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $4.10 | $4.10 | Ask for Price | Ask for Price | $6.00 | Ask for Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | In stock
| In stock
| Shipped from Abroad The OPTIKA B-380 is an educational and laboratory microscope for routine applications. Dye-cast frame, with high stability and ergonomy, for transmitted light observation. Delivery & Availability: Typically 21 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information. | Ship from abroad
Cordless, modern binocular microscope ideal for students and mainly primary schools with achromatic lenses (1000x), FN 18 eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, StagErase™ eraseable mechanical stage, Abbe condenser and 1 W LED illumination with rechargeable batteries.
| In stock
| In stock
The linear and round stands have been designed to fit perfectly of TOPTION Pipette range, TopPette,MicroPette and MicroPette Plus Autoclavable Pipettes. The stands are convenient to hold up 6 pipettes both of single and multi-channel.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Observation mode: Brightfield.
Head: Binocular, 30° inclined, 360° rotating (when ALC cable is unplugged).
Interpupillary distance: Adjustable between 48 and 75 mm.
Dioptric adjustment: On the left eyepiece tube.
Eyepieces: WF10x/20 mm, high eye-point and secured by screw.
Nosepiece: Quintuple revolving nosepiece, rotation on ball bearings.
Objectives:
N-PLAN 4x/0.10
N-PLAN 10x/0.25
N-PLAN 40x/0.65
N-PLAN 100x/1.25 (Oil/Water)
All with anti-fungus treatment.
Specimen stage: Double layer rackless mechanical stage, 150×139 mm, 75×33 mm X-Y range.
Focusing: Coaxial coarse (adjustable tension) and fine focusing mechanism with limit stop to prevent the contact between objective and specimen. Condenser: Abbe N.A. 1.25, with objective-coded iris diaphragm, focusable and centerable.
Illumination (Fixed Koehler type): X-LED3 with white 3.6 W LED (6,300K) and brightness control. ALC system. Multi-plug 100-240Vac/6Vdc external power supply.
Click Here To Download Catalogue | Cordless, modern binocular microscope ideal for students and mainly primary schools with achromatic lenses (1000x), FN 18 eyepieces, finite optical system, coaxial focusing, StagErase™ eraseable mechanical stage, Abbe condenser and 1 W LED illumination with rechargeable batteries. Slim and easy to carry, it is equipped with arm/wrist rest support to reduce the fatigue during use and long lasting LED illumination to provide over 20 years of use.
Features:
|
| The linear and round stands have been designed to fit perfectly of TOPTION Pipette range, TopPette,MicroPette and MicroPette Plus Autoclavable Pipettes. The stands are convenient to hold up 6 pipettes both of single and multi-channel.
Features:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.