Nihon Kohden Neuropack S3 Electromyogram (EMG) Machine
$0.00
Shipped from abroad
The Neuropack S3 combines Nihon Kohden’s gold-standard amplifiers with time-saving and easy-to-use clinical software, bringing neurodiagnostic labs a feature-rich system that provides cleaner, easier and faster data. The foundation of effective neurodiagnostic testing is a system that can provide a full complement of neurodiagnostic tests while also offering the quality needed to analyze and monitor nervous system function.
Delivery & Availability:
Typically 5-7 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information.
Description
The Neuropack S3 combines Nihon Kohden’s gold-standard amplifiers with time-saving and easy-to-use clinical software, bringing neurodiagnostic labs a feature-rich system that provides cleaner, easier and faster data. The foundation of effective neurodiagnostic testing is a system that can provide a full complement of neurodiagnostic tests while also offering the quality needed to analyze and monitor nervous system function.
Features:
- State-of-the-art low-noise amplifier with 18-bit A/D converters and artifact-reduction software provides clean waveforms
- Built-in rejection ratios of 110 dB or greater (differential mode) and 112 dB or greater (isolation mode) limit variations in signals
- Electrode input impedance of 200 MΩ ±20% helps ensure clean signals
- On-screen examination guide directs electrode and stimulation placement for smooth and efficient examinations
- HL7® gateway integration helps ensure quick flow of information and streamlines workflow
- Intuitive control panel and stimulators aid in acquiring and progressing through studies
- Customizable protocols shorten examination time
- One-click report generation produces print-ready reports with customized logos, test results, exam waveforms and highlighted abnormal values
- Proprietary all-in-one NCS program performs MCS, SCS and F-wave for quick examinations
- Customized auto-copy settings allow waveforms to be stored and automatically transferred to long-term storage
Technical Specifications:
Main unit: DC-960B
Electrode junction box, 2 or 4 ch: JB-962B or JB-964B
Control unit, desktop: GG-961BK
Power supply: SC-230BK
Cart: KD-026A
Arm: KH-960A
Holder: DI-961B
Somato control box: RY-960B
LCD display: Local purchase
Printer: Local purchase
Number of channels: 2 or 4
Input impedance Common mode: >100 MΩ
Differential Mode: >200 MΩ
CMRR Differential Mode: >106 dB
Isolation Mode: >112 dB
Noise level: 0.6 μVrms
Sampling Resolution: 18 bit
Sensitivity: 1 to 500 μVrms/div., and 1 to 10 mVrms/div.
Low-cut filter: 0.01 Hz to 3 kHz
High-cut filter: 10 kHz to 20 kHz
Analysis time base: 0.1 ms/div to 1 s /div
Model Suffixes
EEG-1200 has the following suffixies:
J: 110-127 V AC operation
K: 220-240 V AC operation
Click Here To Download Catalogue
Quick Comparison
Settings | Nihon Kohden Neuropack S3 Electromyogram (EMG) Machine remove | Petri Dish Per Pack remove | Conical Glass Flask 500ml remove | Glass Measuring Cylinder 250ml remove | Optika B-190TB Digital Binocular Microscope remove | Lab/Ward Coat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nihon Kohden Neuropack S3 Electromyogram (EMG) Machine remove | Petri Dish Per Pack remove | Conical Glass Flask 500ml remove | Glass Measuring Cylinder 250ml remove | Optika B-190TB Digital Binocular Microscope remove | Lab/Ward Coat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SF1033560020-3 | SF1033560084-172 | SF1033560084-159 | SF1033560084-162 | SF1033560098-5 | SF1033560084-222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price |
|
| $6.00 | $6.20 |
| $11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Shipped from abroad The Neuropack S3 combines Nihon Kohden’s gold-standard amplifiers with time-saving and easy-to-use clinical software, bringing neurodiagnostic labs a feature-rich system that provides cleaner, easier and faster data. The foundation of effective neurodiagnostic testing is a system that can provide a full complement of neurodiagnostic tests while also offering the quality needed to analyze and monitor nervous system function. Delivery & Availability: Typically 5-7 working days – excluding furniture and heavy/bulky equipment. Please contact us for further information. | In stock
Premium petri dishes made to withstand wet or dry repeated sterilisation. The heavy borosilicate glass and can handle direct flames.
| In stock
| In stock
| Shipped from Abroad
Digital binocular microscope ideal for teachers and secondary schools, with four achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepoint, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 3 W X-LED2 illumination.
| In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | The Neuropack S3 combines Nihon Kohden’s gold-standard amplifiers with time-saving and easy-to-use clinical software, bringing neurodiagnostic labs a feature-rich system that provides cleaner, easier and faster data. The foundation of effective neurodiagnostic testing is a system that can provide a full complement of neurodiagnostic tests while also offering the quality needed to analyze and monitor nervous system function.
Features:
Click Here To Download Catalogue | Premium petri dishes made to withstand wet or dry repeated sterilisation. The heavy borosilicate glass and can handle direct flames.
Features:
|
|
| Digital binocular microscope ideal for teachers and secondary schools, with four achromatic lenses (1000x), FN 18 high eyepoint, finite optical system, coaxial focusing, mechanical stage, Abbe condenser and powerful, uniform, white color temperature 3 W X-LED2 illumination. The 3.1 MP CMOS camera ensures excellent colour reproduction and is connected to a Windows tablet PC with vivid color graphic display for unparalleled comfort and performance. The tablet represents a 2-in-1 solution as it can be disconnected and used as a real PC, being Windowsbased, with powerful Intel processor and large touch screen of 10.1” for fast, responsive and smooth control.
Features:
Click Here To Download Catalogue |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.